| उपलब्धता: | |
|---|---|
हुआक्सिन ग्लोबल प्रीमियम टिश्यू मानकों के अनुरूप उच्च प्रदर्शन वाले जंबो रोल की आपूर्ति करता है। सख्त गुणवत्ता नियंत्रण के साथ चीन में निर्मित।
✅ 100% वर्जिन वुड पल्प: बेहतर ताकत, अवशोषण और स्वच्छता।
✅ पूर्ण अनुकूलन: सटीक चौड़ाई (1650-2800 मिमी), प्लाई (2/3/4) और जीएसएम घनत्व (13-40 ग्राम) निर्दिष्ट करें।
✅ थोक दक्षता: जंबो रोल प्रारूप (Ø1150 मिमी) रूपांतरण अपशिष्ट को कम करता है।
✅ फैक्ट्री डायरेक्ट: प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण, कम MOQ (10-13 टन), लगातार आपूर्ति।
✅ बहु-अनुप्रयोग: रसोई के तौलिए, चेहरे के ऊतकों, नैपकिन और टॉयलेट पेपर के लिए बिल्कुल सही आधार सामग्री।
| पैरामीटर श्रेणी | तकनीकी विशिष्टता | औद्योगिक मानक |
|---|---|---|
| संरचनात्मक विन्यास | 2 प्लाई (डुअल-लेयर बॉन्ड) | आईएसओ 12625-3 ऊतक शक्ति |
| सतह का डिज़ाइन | बिना पैटर्न के (चिकनी फ़िनिश) | EN 1104:2018 बनावट अनुपालन |
| उत्पाद प्रारूप | जंबो रोल (औद्योगिक ग्रेड) | आईएसओ 4046-5 पैकेजिंग मानक |
| मुख्य विशिष्टताएँ | 76 मिमी व्यास (3' औद्योगिक कोर) | डीआईएन 55022 कोर टॉलरेंस क्लास ए |
| कस्टम ब्रांडिंग | ग्राहक ट्रेडमार्क स्वीकृत | रिवर्स मुद्रित पीई फिल्म विकल्प |
| सामग्री की संरचना | 100% वर्जिन लकड़ी का गूदा (नीलगिरी मिश्रण) | FSC® मिक्स क्रेडिट प्रमाणित |
| ऑप्टिकल गुण | चमकदार सफेद (आईएसओ 2470: 92% न्यूनतम चमक) | सीआईई श्वेतता सूचकांक ≥140 |
| घनत्व प्रोफ़ाइल | 13-40 ग्राम/वर्ग मीटर (समायोज्य आधार वजन) | ±0.25g/m² सहनशीलता नियंत्रण |
| रोल आयाम | Ø1150मिमी × 1800मिमी चौड़ाई (जंबो प्रारूप) | कस्टम चौड़ाई: 1650-2800 मिमी |
| निर्यात पैकेजिंग | 3-लेयर पीई फिल्म (वाटरप्रूफ + एंटी-डस्ट) | शुष्कक संरक्षण के साथ |
| आदेश पैरामीटर | MOQ 10-13 टन (1×20 फीट एफसीएल) | कंटेनर के भीतर मिश्रित विशिष्टताएँ |
| विनियामक अनुपालन | एचएस कोड 48030000 | एफडीए 21सीएफआर अनुपालन |
3000+ टन/माह क्षमता वाले आईएसओ-प्रमाणित निर्माता के रूप में, हम टिशू बेस पेपर उत्पादन में विशेषज्ञ हैं। हमारी समर्पित PM1/PM2/PM3 लाइनें दुनिया भर में कन्वर्टर्स के लिए सटीक विनिर्देश सुनिश्चित करती हैं। समर्पित निर्यात समर्थन के साथ फ़ैक्टरी-प्रत्यक्ष मूल्य निर्धारण।
उन्नत दबाव
उन्नत दबाव